varvar.ru: Архив / Энциклопедический словарь / С / Самые безопасные регионы России |
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ы, Э, Ю, Я.
Реклама:
Результаты рейтинга самых безопасных регионов России, подготовленного аналитическим агентством «Смыслография», демонстрируют устойчивость показателей и трендов, выявленных при анализе предшествующего периода. Так, наблюдается относительная стабильность в распределении регионов среди выделенных групп - их количество как среди лидеров так и среди аутсайдеров не претерпело значимых изменений. Остался прежним и средний балл - примерно 78.5.
Лидерство в рейтинге в 2011 году перешло к Пензенской области, отличающейся низким уровнем преступности по сравнению со среднероссийскими показателями и не переживавшей за анализируемый период значимых природных катастроф или техногенных аварий.
По итогам рейтинга можно разделить субъекты федерации на статичные и динамичные, как сообщают аналитики агентства. К первым относятся регионы, демонстрирующие либо долгосрочную стабильность, либо, наоборот, хронические проблемы, что определяет их сохранение примерно на тех же позициях, что и годом ранее. Так, около половины регионов, входящих в группу А, в 2011 году подтвердили тот же статус, что и в 2010 году. В частности, к таковым относятся Ямало-Ненецкий автономный округ (3 место в рейтинге), Вологодская (5 место), Липецкая (7 место) и Тюменская (6 место) области, в меньшей степени - Ханты-Мансийский автономный округ (8 место). Замыкается рейтинг, как и в прошлом исследовании, республиками Северного Кавказа, формирующими группу D.
№ | Регион | Балл | Группа |
1 | Пензенская область | 93.53 | А |
2 | Республика Мордовия | 93.33 | А |
3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 93.15 | А |
4 | Нижегородская область | 93.14 | А |
5 | Вологодская область |
92.95 | А |
6 | Тюменская область | 91.52 | А |
7 | Липецкая область | 90.44 | А |
8 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
90.19 | А |
9 | Белгородская область | 89.61 | B |
10 | Орловская область | 89.3 | B |
11 | Омская область |
89.16 | B |
12-13 | Алтайский край | 88.92 | B |
12-13 | Республика Марий Эл | 88.92 | B |
14 | Ненецкий автономный округ |
88.82 | B |
15 | Курганская область | 88.65 | B |
16 | Ивановская область | 88.55 | B |
17 | Калужская область | 88.42 | B |
18 | Краснодарский край | 88.03 | B |
19 | Кировская область | 87.71 | B |
20 | Чукотский автономный округ | 87.45 | B |
21 | Тамбовская область | 87.13 | B |
22 | Новосибирская область |
86.46 | B |
23 | Санкт-Петербург | 86.44 | B |
24 | Самарская область | 86.38 | B |
25-26 | Оренбургская область | 86.16 | B |
25-26 | Чувашская Республика | 86.16 | B |
27 | Псковская область |
85.14 | B |
28 | Калининградская область | 85.06 | B |
29 | Курская область | 84.76 | B |
30 | Рязанская область | 83.95 | B |
31 | Пермский край | 83.81 | B |
32 | Ростовская область | 83.74 | B |
33 | Республика Адыгея | 83.22 | B |
34-35 | Кемеровская область | 83.16 | B |
34-35 | Мурманская область | 83.16 | B |
36 | Челябинская область |
83.15 | B |
37 | Республика Татарстан | 83.12 | B |
38 | Республика Башкортостан | 83.05 | B |
39 | Ульяновская область | 82.80 | B |
40 | Архангельская область | 82.16 | B |
41 | Брянская область |
81.91 | B |
42 | Новгородская область | 81.83 | B |
43 | Воронежская область | 81.26 | B |
44 | Саратовская область | 80.28 | B |
45 | Свердловская область | 80.00 | B |
46 | Москва |
79.38 | C |
47 | Костромская область | 79.23 | C |
48 | Красноярский край | 79.16 | C |
49 | Республика Коми | 78.95 | C |
50 | Республика Саха (Якутия) | 78.66 | C |
51 | Волгоградская область
|
78.54 | C |
52 | Томская область | 78.52 | C |
53 | Ленинградская область | 77.81 | C |
54 | Еврейская автономная область | 76.97 | C |
55 | Республика Бурятия | 76.88 | C |
56 | Магаданская область |
76.19 | C |
57 | Тверская область | 75.82 | C |
58 | Хабаровский край | 75.78 | C |
59 | Карачаево-Черкесская Республика | 75.19 | C |
60 | Иркутская область | 74.91 | C |
61 | Тульская область |
74.64 | C |
62 | Республика Хакасия | 74.34 | C |
63 | Владимирская область | 74.06 | C |
64 | Республика Калмыкия | 73.86 | C |
65 | Астраханская область | 73.22 | C |
66 | Удмуртская Республика |
73.21 | C |
67 | Приморский край | 72.24 | C |
68 | Ставропольский край | 71.49 | C |
69 | Амурская область | 69.32 | C |
70 | Сахалинская область | 69.01 | C |
71 | Камчатский край | 68.39 | C |
72 | Забайкальский край | 66.66 | C |
73 | Смоленская область | 77.30 | C |
74 | Ярославская область | 65.07 | C |
75 | Московская область | 64.40 | C |
76 | Республика Тыва | 63.72 | C |
77 | Республика Карелия | 63.44 | C |
78 | Республика Алтай | 61.39 | C |
79 | Республика Северная Осетия - Алания | 58.82 | D |
80 | Кабардино-Балкарская Республика | 52.52 | D |
81 | Чеченская Республика | 42.04 | D |
82 | Республика Дагестан | 41.83 | D |
83 | Республика Ингушетия | 35.37 | D |
В отличие от статичных, динамичные регионы демонстрируют существенные изменения позиций в рейтинге, что объясняется резонансными катастрофами федерального масштаба в 2011 году. Так, отрицательную динамику продемонстрировали Карелия из-за авиакатастрофы ТУ-134 под Петрозаводском, Ярославская область из-за авиакатастрофы, повлекшей за собой гибель хоккейной команды «Локомотив», Удмуртия из-за взрывов в воинской части, Татарстан из-за аварии теплохода «Булгария», Мурманская область из-за инцидента на буровой платформе «Кольская».
Негативно на позиции сразу нескольких субъектов Дальневосточного федерального округа сказались лесные пожары. И, напротив, отсутствие в 2011 году пожаров, в ранее страдавших от них Мордовии и Нижегородской области, повлияло на продвижение этих регионов в рейтинге. Исчезновение других негативных факторов 2010 году привело к росту в 2011 году некоторых регионов Черноземья, в частности, Орловской и Липецкой областей.
Методика расчета:
Аналитическое агентство «Смыслография» строит рейтинг самых безопасных регионов России по результатам количественных и контент-анализе публикаций ста ведущих федеральных СМИ. Таким образом, получая объективную картину о криминогенной ситуации региона, уровне террористической опасности, уровне промышленной безопасности и экологической обстановки. На основе полученных данных каждому региону присваивается балл, отражающий степень выраженности определенной тематической составляющей медийного образа региона. После этого все регионы разделяются на четыре условные группы: от группы «А» (лидеры рейтинга) до группы «D» (аутсайдеры).
Источник:
Реклама: